Aktietävling
- Skrivet 09.11.30
- Av Saad Abdelaziz
- Till Nyheter
0
Öppna hela inlägget för att se resultatet.
för att snabbt hitta ditt namn kan du trycka ctrl + f sedan skriva namnet
listan uppdaterad 2009-11-27
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Armita Sangari 1 | 99 726,30 SEK | -213,25 SEK | -0,21 % | 99 786,75 SEK |
| Armita Sangari 2 | 98 983,05 SEK | -197,55 SEK | -0,20 % | 98 981,95 SEK |
| Armita Sangari 3 | 99 224,40 SEK | -753,40 SEK | -0,75 % | 99 246,60 SEK |
| Boar Bakhtiar | 105 747,98 SEK | 5 740,22 SEK | 5,74 % | 105 740,22 SEK |
| Cecilia Sternö | 95 074,00 SEK | -4 906,40 SEK | -4,91 % | 95 093,60 SEK |
| Genz Zeneli | 106 219,19 SEK | 593,12 SEK | 0,56 % | 106 219,09 SEK |
| Gustaf Jonsson | 134 234,95 SEK | 5 079,48 SEK | 3,93 % | 134 245,96 SEK |
| Kristina Nordensson | 97 848,03 SEK | -409,78 SEK | -0,42 % | 97 829,16 SEK |
| Kristina Nordensson 2 | 91 611,45 SEK | -15 863,99 SEK | -14,76 % | 91 623,61 SEK |
| Louise Andersson | 0,00 SEK | 0,00 SEK | 0,00 % | 0,00 SEK |
| Matilde Martinez 1 | 105 576,40 SEK | 5 626,80 SEK | 5,63 % | 105 626,80 SEK |
| Matilde Martinez 2 | 100 431,10 SEK | 439,50 SEK | 0,44 % | 100 439,50 SEK |
| Mohammed Alshakarchi | 107 365,24 SEK | 7 435,56 SEK | 7,44 % | 107 435,56 SEK |
| Niclas Öberg | 74 460,26 SEK | 4 225,26 SEK | 6,02 % | 107 796,26 SEK |
| Puya Alemirad 1 | 98 183,50 SEK | -1 012,75 SEK | -1,02 % | 98 160,75 SEK |
| Puya Alemirad 2 | 79 957,36 SEK | -20 038,19 SEK | -20,04 % | 79 961,81 SEK |
| Puya Alemirad 3 | 105 217,60 SEK | 5 211,50 SEK | 5,21 % | 105 211,50 SEK |
| Robert Stolt | 97 564,50 SEK | -2 422,20 SEK | -2,42 % | 97 577,80 SEK |
| Sara Brunn | 103 210,10 SEK | 3 275,40 SEK | 3,28 % | 103 275,40 SEK |
| Suada Gruda | 103 251,60 SEK | 3 243,00 SEK | 3,24 % | 103 243,00 SEK |
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Anders Oscarsson | 102 896,00 SEK | 2 905,60 SEK | 2,91 % | 102 905,60 SEK |
| Christoffer Reströs | 99 784,80 SEK | -27,40 SEK | -0,03 % | 99 972,60 SEK |
| Diana Spens | 107 482,20 SEK | 7 532,95 SEK | 7,54 % | 107 532,95 SEK |
| Emil Bergdahl | 98 746,25 SEK | -1 159,75 SEK | -1,16 % | 98 840,25 SEK |
| Erik Geafrinius | 106 491,80 SEK | 6 512,25 SEK | 6,51 % | 106 512,25 SEK |
| Henrik Rebensdorff | 101 428,20 SEK | 1 436,00 SEK | 1,44 % | 101 436,00 SEK |
| Johanna A. W. | 99 694,40 SEK | -171,20 SEK | -0,17 % | 99 828,80 SEK |
| Johanna Persson | 108 100,90 SEK | 8 126,80 SEK | 8,13 % | 108 126,80 SEK |
| Jonas Blom | 104 033,95 SEK | 4 036,84 SEK | 4,04 % | 104 036,84 SEK |
| Josefin Eklund | 93 778,55 SEK | -6 214,75 SEK | -6,22 % | 93 785,25 SEK |
| Louise Andersson | 101 321,20 SEK | 1 391,90 SEK | 1,39 % | 101 391,90 SEK |
| Malin Sörberg | 104 494,70 SEK | 4 810,10 SEK | 4,83 % | 104 810,10 SEK |
| Marie Westerlund | 100 500,73 SEK | 545,53 SEK | 0,55 % | 100 545,53 SEK |
| Markus Kvarnlöf | 60 163,55 SEK | -39 797,91 SEK | -39,81 % | 60 202,09 SEK |
| Min Portfölj | 97 545,30 SEK | -2 439,90 SEK | -2,44 % | 97 560,10 SEK |
| Nick Prom | 98 588,20 SEK | -1 377,10 SEK | -1,38 % | 98 622,90 SEK |
| Sanna Eliasson | 101 730,95 SEK | 1 708,65 SEK | 1,71 % | 101 708,65 SEK |
| Seval Akgul | 100 278,74 SEK | 344,84 SEK | 0,35 % | 100 344,84 SEK |
| Sofia Rimm. | 130 057,42 SEK | 30 064,93 SEK | 30,07 % | 130 064,93 SEK |
| Therese Molander | 98 798,80 SEK | -1 055,35 SEK | -1,06 % | 98 944,65 SEK |
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Aras Lindh 1 | 98 663,50 SEK | -1 301,50 SEK | -1,30 % | 98 698,50 SEK |
| Aras Lindh 2 | 97 420,48 SEK | -2 534,72 SEK | -2,54 % | 97 465,28 SEK |
| carl Bennerhod | 99 081,00 SEK | -853,00 SEK | -0,85 % | 99 147,00 SEK |
| David Wollner | 102 298,00 SEK | 2 379,00 SEK | 2,38 % | 102 379,00 SEK |
| Ebba Hallberg | 100 701,00 SEK | 781,50 SEK | 0,78 % | 100 781,50 SEK |
| Elin Peterson | 97 939,20 SEK | -2 068,00 SEK | -2,07 % | 97 932,00 SEK |
| Enzo B. Peirano | 104 924,60 SEK | 4 923,60 SEK | 4,92 % | 104 923,60 SEK |
| Fredrik Ahnell | 89 316,15 SEK | -10 681,90 SEK | -10,68 % | 89 318,10 SEK |
| Gabriella Lundsröm | 111 288,60 SEK | 11 574,00 SEK | 11,61 % | 111 574,00 SEK |
| Glenn Gruuqvist | 102 590,75 SEK | 2 598,11 SEK | 2,60 % | 102 598,11 SEK |
| HenrikMundt | 97 955,75 SEK | -1 912,50 SEK | -1,92 % | 98 087,50 SEK |
| Kotcher Ahmad | 104 757,75 SEK | 4 812,75 SEK | 4,82 % | 104 812,75 SEK |
| Micaela Pelas-Brahm | 100 792,30 SEK | 920,40 SEK | 0,92 % | 100 920,40 SEK |
| Olof Andersson | 51 964,00 SEK | -48 028,20 SEK | -48,03 % | 51 971,80 SEK |
| Philip Milanius | 107 203,80 SEK | 7 211,80 SEK | 7,21 % | 107 211,80 SEK |
| Sara Molander | 106 475,10 SEK | 6 477,41 SEK | 6,48 % | 106 477,41 SEK |
| Sofia Astvik | 93 176,70 SEK | -6 810,75 SEK | -6,81 % | 93 189,25 SEK |
| Sofia Solberg | 99 638,40 SEK | -459,30 SEK | -0,46 % | 99 540,70 SEK |
| Tabin Karim | 100 158,20 SEK | 154,70 SEK | 0,15 % | 100 154,70 SEK |
| Tricornoa | 100 106,90 SEK | 144,10 SEK | 0,14 % | 100 144,10 SEK |
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Ako Saleh | 103 719,56 SEK | -2 964,80 SEK | -2,78 % | 103 719,80 SEK |
| Alexander Gullnäs | 100 375,35 SEK | 412,20 SEK | 0,41 % | 100 412,20 SEK |
| Carl Johan-Peel | 94 092,88 SEK | -5 907,48 SEK | -5,91 % | 94 092,52 SEK |
| Christoffer Smids | 102 039,42 SEK | 2 043,52 SEK | 2,04 % | 102 043,52 SEK |
| Elin Olsson | 82 757,24 SEK | -17 214,34 SEK | -17,22 % | 82 785,66 SEK |
| Emily Linton | 97 165,55 SEK | -2 845,65 SEK | -2,85 % | 97 154,35 SEK |
| Emma Hartin | 98 749,60 SEK | -1 213,50 SEK | -1,21 % | 98 786,50 SEK |
| Erica Holmberg | 92 915,84 SEK | -7 100,66 SEK | -7,10 % | 92 899,34 SEK |
| Eric Rosander | 93 837,20 SEK | -6 173,80 SEK | -6,17 % | 93 826,20 SEK |
| Johan Nilsson | 115 550,00 SEK | 15 593,00 SEK | 15,60 % | 115 593,00 SEK |
| Kristina Nordensson 3 | 103 115,10 SEK | 3 104,90 SEK | 3,10 % | 103 104,90 SEK |
| Malin Bäckman | 97 946,50 SEK | -2 011,08 SEK | -2,01 % | 97 988,92 SEK |
| Niklas Edström | 125 991,45 SEK | 25 991,61 SEK | 25,99 % | 125 991,61 SEK |
| Oscar Eiderbrant | 104 016,60 SEK | 4 081,80 SEK | 4,08 % | 104 081,80 SEK |
| Peter Damberg 1 | 92 058,70 SEK | -7 905,80 SEK | -7,91 % | 92 094,20 SEK |
| Peter Damberg 2 | 97 913,20 SEK | -1 995,20 SEK | -2,00 % | 98 004,80 SEK |
| Peter Damberg 3 | 96 125,05 SEK | -3 890,64 SEK | -3,89 % | 96 109,36 SEK |
| Susanne Alexsson | 104 809,26 SEK | 4 827,20 SEK | 4,83 % | 104 827,20 SEK |
| Vahid Ghaderi | 101 262,58 SEK | 1 260,32 SEK | 1,26 % | 101 260,32 SEK |
| Viktor Engberg | 101 041,50 SEK | 1 030,00 SEK | 1,03 % | 101 030,00 SEK |
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Alfons Göthlin | 105 611,35 SEK | 5 654,35 SEK | 5,66 % | 105 654,35 SEK |
| Anderas Gustafsson | 105 713,00 SEK | 5 733,50 SEK | 5,73 % | 105 733,50 SEK |
| 0,00 SEK | 0,00 SEK | 0,00 % | 0,00 SEK | |
| Anna Wikström | 98 582,55 SEK | -1 410,30 SEK | -1,41 % | 98 589,70 SEK |
| Carl-Petter Sverresson | 110 918,06 SEK | 10 918,95 SEK | 10,92 % | 110 918,95 SEK |
| Charlene Akl | 101 513,00 SEK | 1 793,00 SEK | 1,80 % | 101 793,00 SEK |
| Christoffer Alexsson | 101 786,30 SEK | 1 801,80 SEK | 1,80 % | 101 801,80 SEK |
| Dawid Embertsen | 103 789,60 SEK | 3 857,80 SEK | 3,86 % | 103 857,80 SEK |
| Elenore Rosenqvist | 107 455,00 SEK | 7 491,60 SEK | 7,49 % | 107 491,60 SEK |
| Emma Freijd | 103 185,45 SEK | 3 198,45 SEK | 3,20 % | 103 198,45 SEK |
| Eric Nibelins | 98 757,15 SEK | -1 241,50 SEK | -1,24 % | 98 758,50 SEK |
| Erik Lind | 103 904,40 SEK | 3 920,90 SEK | 3,92 % | 103 920,90 SEK |
| Evelina Klamnäs | 97 491,00 SEK | -2 338,60 SEK | -2,34 % | 97 661,40 SEK |
| Jakob Lönegren | 102 231,40 SEK | 2 269,20 SEK | 2,27 % | 102 269,20 SEK |
| Jenny Grannholm | 104 190,00 SEK | 4 210,00 SEK | 4,21 % | 104 210,00 SEK |
| Johan Hjalmarsson | 99 892,25 SEK | -54,25 SEK | -0,05 % | 99 945,75 SEK |
| Louise Blomberg | 107 527,90 SEK | 7 532,60 SEK | 7,53 % | 107 532,60 SEK |
| mikael Morerga | 104 394,44 SEK | 4 390,54 SEK | 4,39 % | 104 390,54 SEK |
| Robert Berlin | 100 260,90 SEK | 273,10 SEK | 0,27 % | 100 273,10 SEK |
| Tobias Karlsson | 99 031,60 SEK | -1 016,60 SEK | -1,02 % | 98 983,40 SEK |
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Ado Korda | 102 978,40 SEK | 3 058,70 SEK | 3,06 % | 103 058,70 SEK |
| Alexander Wiedeuberg | 121 774,86 SEK | 21 779,84 SEK | 21,78 % | 121 779,84 SEK |
| Anderas Sellden | 93 205,91 SEK | -6 757,34 SEK | -6,76 % | 93 242,66 SEK |
| Barzan Musawi | 90 997,71 SEK | -9 001,48 SEK | -9,00 % | 90 998,52 SEK |
| Jacob Engvah | 98 864,40 SEK | -1 092,65 SEK | -1,09 % | 98 907,35 SEK |
| Jakob Rosshiem | 90 840,60 SEK | -9 159,90 SEK | -9,16 % | 90 840,10 SEK |
| John Atlas | 106 576,95 SEK | 6 581,15 SEK | 6,58 % | 106 581,15 SEK |
| Ludvig Hirsch | 101 355,25 SEK | 1 370,00 SEK | 1,37 % | 101 370,00 SEK |
| Mattias Håkansson | 99 332,00 SEK | -638,50 SEK | -0,64 % | 99 361,50 SEK |
| Pär-Martin Henriksson | 99 723,05 SEK | -314,55 SEK | -0,31 % | 99 685,45 SEK |
| Rejhan Abdramanovski | 95 615,99 SEK | -4 383,07 SEK | -4,38 % | 95 616,93 SEK |
| Sandra Issa 1 | 111 747,96 SEK | 11 749,92 SEK | 11,75 % | 111 749,92 SEK |
| Sandra Issa 2 | 95 356,62 SEK | -4 647,39 SEK | -4,65 % | 95 352,61 SEK |
| Sandra Issa 3 | 103 812,70 SEK | 3 872,00 SEK | 3,87 % | 103 872,00 SEK |
| Sandra Sibring | 101 327,28 SEK | 1 344,72 SEK | 1,34 % | 101 344,72 SEK |
| Zacharias Sehytt | 101 017,10 SEK | 1 039,40 SEK | 1,04 % | 101 039,40 SEK |
| Portfölj | Värde | Vinst/förlust | Förändring | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Amanda B | 94 398,37 SEK | -5 581,85 SEK | -5,58 % | 94 418,15 SEK |
| Chris Henriksson | 99 751,54 SEK | -209,36 SEK | -0,21 % | 99 790,64 SEK |
| Filip Autousson | 59 566,50 SEK | -427,00 SEK | -0,71 % | 99 573,00 SEK |
| Gabriella Länk | 96 991,17 SEK | -2 977,26 SEK | -2,98 % | 97 022,74 SEK |
| Hanna Eriksson | 97 510,30 SEK | -2 521,40 SEK | -2,52 % | 97 478,60 SEK |
| Johan Persson | 69 498,90 SEK | -498,20 SEK | -0,71 % | 99 501,80 SEK |
| Kristoffer Bringhed | 99 474,90 SEK | -94,30 SEK | -0,09 % | 99 905,70 SEK |
| Marlene Ö | 93 157,45 SEK | -6 842,03 SEK | -6,84 % | 93 157,97 SEK |
| Viktor Crono | 99 733,85 SEK | -222,20 SEK | -0,22 % | 99 777,80 SEK |











